CdL Infermieristica - Reggio Calabria
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

CdL Infermieristica - Reggio Calabria


 
IndiceIndice  GalleriaGalleria  CercaCerca  Ultime immaginiUltime immagini  RegistratiRegistrati  FACEBOOKFACEBOOK  Accedi  

SITO NON AGGIORNATO


 

 GRADUATORIA A.A. 2008/2009

Andare in basso 
AutoreMessaggio
Alberto
AMMINISTRATORE
AMMINISTRATORE
Alberto


Numero di messaggi : 699
Età : 36
Polo : Reggio Calabria
Data d'iscrizione : 24.02.08

GRADUATORIA A.A. 2008/2009 Empty
MessaggioTitolo: GRADUATORIA A.A. 2008/2009   GRADUATORIA A.A. 2008/2009 Icon_minitimeVen Set 19, 2008 1:12 pm

E' disponibile la GRADUATORIA definitiva delle Professioni Sanitarie 2008/2009:


Qui i risultati per il CdL in Infermieristica:

Università degli Studi ''Magna Graecia'' di CATANZARO

Prova di accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

Infermieristica

Posizione Codice maturità Punteggio Logica Biologia Chimica Mat/Fisica"


1 C5PS82106 100 59,5 29,25 19,75 11,75 -1,25 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
2 C5PS83267 100 58,75 15,25 18,5 12 13 Infermieristica Logopedista
3 C5PS83265 64 57,75 15,25 17,5 12 13 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
4 C5PS82378 100 57 22,25 18 6 10,75 Infermieristica
5 C5PS83018 60 56,25 28,75 15,5 9,25 2,75 Infermieristica Dietista Logopedista
6 C5PS83264 80 56 14,25 17,75 12 12 Infermieristica Tecnico di Neurofisiologia Tecniche di radiologia medica
7 C5PS81132 70 55,5 21,25 19,75 11,75 2,75 Infermieristica
8 C5PS82452 100 55 16 18,5 13 7,5 Infermieristica Dietista
9 C5PS80426 88 54,5 15,75 18,75 8,25 11,75 Infermieristica
10 C5PS80421 87 54,5 21 16 11,75 5,75 Infermieristica Fisioterapista Tecnico di Laboratorio Biomedico
11 C5PS81175 62 54,25 20,25 13,75 8,25 12 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
12 C5PS80747 87 53,75 11,75 21 13 8 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
13 C5PS83158 100 53,5 20,25 19 9,75 4,5 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
14 C5PS83166 66 53,25 24 17,25 8,25 3,75 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
15 C5PS81414 92 53 18,25 17,75 11,75 5,25 Infermieristica Dietista Fisioterapista
16 C5PS83160 63 53 19,5 19 9,75 4,75 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
17 C5PS82157 100 52,5 27,75 16,25 4 4,5 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Logopedista
18 C5PS83814 100 52,25 24,25 17 7,75 3,25 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
19 C5PS81435 86 52 22,25 18,75 9,25 1,75 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
20 C5PS82352 100 51,75 25,5 19,75 6,5 0 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
21 C5PS80405 97 51,25 25,75 18,75 5 1,75 Infermieristica
22 C5PS80381 60 51 25,75 18,5 6,75 0 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
23 C5PS82027 82 50,5 26 14,25 5,75 4,5 Infermieristica Fisioterapista Tecnico di Laboratorio Biomedico
24 C5PS83022 88 50,25 26,5 17 6,75 0 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Terapista della Neuro
25 C5PS80701 70 50 22,25 17,25 8 2,5 Infermieristica Fisioterapista
26 C5PS82967 98 48,75 21,25 14,75 9,25 3,5 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
27 C5PS81331 100 48 20,25 16,25 9,5 2 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Tecnico di Laboratorio Biomedico
28 C5PS82014 87 47,25 16,75 18,5 10,5 1,5 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
29 C5PS82633 80 47 20 17,5 7,5 2 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
30 C5PS83501 65 46,75 23 19 5 -0,25 Infermieristica Fisioterapista Tecnico di Laboratorio Biomedico
31 C5PS83172 88 46,5 9 16,25 11,75 9,5 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Tecnico di Neurofisiologia
32 C5PS81412 82 46,5 20,25 18,5 7 0,75 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
33 C5PS80657 73 46,5 23,25 13,75 5,75 3,75 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
34 C5PS83047 94 45,75 21,25 13,5 6,75 4,25 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
35 C5PS80632 70 45,5 21,25 20 2,25 2 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
36 C5PS82966 70 45,25 21 12,5 8 3,75 Infermieristica Logopedista Tecnico di Laboratorio Biomedico
37 C5PS83037 79 45 24,75 16,5 2,75 1 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
38 C5PS83026 98 44,5 21,25 16,5 5,25 1,5 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
39 C5PS82094 90 44,5 14,75 13 11 5,75 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Podologo
40 C5PS82823 96 44,25 23 13 7,5 0,75 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Tecnico di Laboratorio Biomedico
41 C5PS80470 90 44,25 23,25 15 5 1 Infermieristica Fisioterapista Logopedista
42 C5PS82942 66 44,25 16,5 13,25 8,5 6 Infermieristica Fisioterapista Tecnico di Laboratorio Biomedico
43 C5PS83834 100 43,75 19 11,5 5,75 7,5 Infermieristica Fisioterapista Dietista
44 C5PS83048 81 43,75 21,25 12,5 6,75 3,25 Infermieristica Terapista della Neuro Fisioterapista
45 C5PS82532 100 43,5 21,5 14,25 4,25 3,5 Infermieristica Fisioterapista Educatore professionale
46 C5PS80546 80 43,5 22 14,5 7 0 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Educatore professionale
47 C5PS82019 60 43,5 20,25 15 8,25 0 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
48 C5PS81508 100 43,25 23 12,25 5 3 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
49 C5PS80091 90 43,25 18,75 13,75 7 3,75 Infermieristica Educatore professionale Tecniche di radiologia medica
50 C5PS82976 76 43 21,75 17,5 2,75 1 Infermieristica Fisioterapista Podologo
51 C5PS80004 60 43 25,5 15,25 3 -0,75 Infermieristica
52 C5PS81982 100 42,75 24,75 10,25 4,5 3,25 Infermieristica
53 C5PS81659 80 42,75 20 19 3,75 0 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Ortottista
54 C5PS81501 60 42,75 20,5 18,75 3,75 -0,25 Infermieristica Fisioterapista Logopedista
55 C5PS83491 100 42,5 23 13,5 3,5 2,5 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
56 C5PS80458 93 42,5 23,5 14,25 4,5 0,25 Infermieristica Tecniche di radiologia medica
57 C5PS80322 83 42,5 19 12 6,5 5 Infermieristica Tecnico di Laboratorio Biomedico Fisioterapista
58 C5PS84022 89 42,25 22,75 12,75 5 1,75 Infermieristica Fisioterapista Dietista
59 C5PS80429 85 42,25 18,5 18,5 5,5 -0,25 Infermieristica
60 C5PS82456 81 42,25 17,25 16,5 5,5 3 Infermieristica Fisioterapista Dietista
61 C5PS82903 77 42,25 21,25 12,25 4,25 4,5 Infermieristica Tecnico di Laboratorio Biomedico Fisioterapista
62 C5PS80895 67 42,25 20 16 3,5 2,75 Infermieristica Fisioterapista Logopedista
63 C5PS81242 70 41,75 15 15 8,5 3,25 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
64 C5PS80350 67 41,75 26,75 13,5 1,5 0 Fisioterapista Infermieristica
65 C5PS80055 63 41,75 23,5 14 4,5 -0,25 Infermieristica Tecnico di Laboratorio Biomedico
66 C5PS83211 98 41,5 19,5 13,5 8,5 0 Fisioterapista Infermieristica Tecniche di radiologia medica
67 C5PS83024 88 41,5 20,5 11 6,75 3,25 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
68 C5PS81903 72 41,5 17,5 15 5,75 3,25 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Tecnico di Laboratorio Biomedico
69 C5PS83148 91 41,25 17,25 15 6 3 Infermieristica Fisioterapista Dietista
70 C5PS80531 90 41,25 16,75 13,5 9,25 1,75 Infermieristica Fisioterapista Dietista
71 C5PS82656 99 41 18,75 9,25 5,75 7,25 Fisioterapista Infermieristica
72 C5PS80362 83 41 17,5 11,25 8 4,25 Infermieristica
73 C5PS80694 80 41 23,5 16 1,75 -0,25 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Tecnico di Neurofisiologia
74 C5PS80671 72 41 22,5 14,75 2,75 1 Infermieristica Logopedista Fisioterapista
75 C5PS82365 100 40,75 18,75 10,5 4,5 7 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Logopedista
76 C5PS80319 87 40,75 26 15,25 0 -0,5 Infermieristica Terapista della Neuro Tecniche di radiologia medica
77 C5PS80628 83 40,75 19 13 5,75 3 Infermieristica Fisioterapista Terapista della Neuro
78 C5PS81193 81 40,75 21,25 11,5 5,25 2,75 Infermieristica Fisioterapista Tecnico di Laboratorio Biomedico
79 C5PS83266 69 40,75 18 10,75 3 9 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
80 C5PS82454 88 40,5 18,5 13,75 8,75 -0,5 Infermieristica Tecnico di Laboratorio Biomedico Tecniche di radiologia medica
81 C5PS80391 75 40,5 19,75 14 5,75 1 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
82 C5PS82278 72 40,5 20 14,5 6 0 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Tecnico di Laboratorio Biomedico
83 C5PS80832 97 40,25 6,75 14,75 11,75 7 Infermieristica Fisioterapista Tecnico di Laboratorio Biomedico
84 C5PS80109 90 40,25 20 16,75 2,75 0,75 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
85 C5PS82453 78 40,25 15,5 13 6,75 5 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
86 C5PS84060 67 40,25 19,25 11,25 4,5 5,25 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Tecnico di Laboratorio Biomedico
87 C5PS81253 62 40,25 18,5 16 1,75 4 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
88 C5PS82892 100 40 21,25 9,75 7,25 1,75 Fisioterapista Infermieristica Terapista della Neuro
89 C5PS82837 100 40 20,25 15 3,25 1,5 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
90 C5PS80133 80 40 21,75 14,75 5,5 -2 Infermieristica
91 C5PS80360 80 40 13 14,75 9,25 3 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
92 C5PS81439 74 40 20,5 12,75 6 0,75 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
93 C5PS80528 73 40 17,75 14,5 6,75 1 Fisioterapista Infermieristica
94 C5PS83251 68 40 22,25 14,25 3,75 -0,25 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
95 C5PS84027 98 39,75 15,25 10,5 7,75 6,25 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
96 C5PS83027 76 39,75 18,75 11,25 6 3,75 Fisioterapista Infermieristica Tecniche di radiologia medica
97 C5PS81515 75 39,75 23 12,75 3 1 Fisioterapista Infermieristica Terapista della Neuro
98 C5PS83387 92 39,5 21,25 12,5 5,75 0 Infermieristica Logopedista Fisioterapista
99 C5PS83864 84 39,5 18,75 9,5 8,25 3 Infermieristica Fisioterapista Tecnico Audioprotesista
100 C5PS80386 67 39,5 20,5 14,75 3 1,25 Infermieristica Fisioterapista Tecnico di Laboratorio Biomedico
101 C5PS80357 78 39,25 22 14,25 3,75 -0,75 Infermieristica
102 C5PS80508 63 39,25 17,25 16 5,5 0,5 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
103 C5PS81091 100 39 19 13,25 7 -0,25 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
104 C5PS80035 66 39 22,75 12,5 3,75 0 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica


Ultima modifica di Alberto il Ven Set 19, 2008 1:16 pm - modificato 1 volta.
Torna in alto Andare in basso
Alberto
AMMINISTRATORE
AMMINISTRATORE
Alberto


Numero di messaggi : 699
Età : 36
Polo : Reggio Calabria
Data d'iscrizione : 24.02.08

GRADUATORIA A.A. 2008/2009 Empty
MessaggioTitolo: Re: GRADUATORIA A.A. 2008/2009   GRADUATORIA A.A. 2008/2009 Icon_minitimeVen Set 19, 2008 1:13 pm

CONTINUAZIONE

105 C5PS80604 60 39 22,25 17,25 -0,25 -0,25 Infermieristica Podologo Tecniche di radiologia medica
106 C5PS81436 98 38,75 22 17 0 -0,25 Tecniche di radiologia medica Infermieristica Educatore professionale
107 C5PS82281 89 38,75 22,75 9,5 4,75 1,75 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
108 C5PS82302 80 38,75 14,5 14,25 6,5 3,5 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
109 C5PS80625 73 38,75 21 13,5 3,5 0,75 Fisioterapista Infermieristica
110 C5PS80714 73 38,75 16,25 14,75 6,25 1,5 Infermieristica Fisioterapista Tecnico di Laboratorio Biomedico
111 C5PS81109 70 38,75 19,25 10 6,75 2,75 Infermieristica Tecniche di radiologia medica
112 C5PS81215 66 38,75 19,75 14,75 4,5 -0,25 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Educatore professionale
113 C5PS80046 65 38,75 26,75 8,75 2,25 1 Infermieristica Fisioterapista Podologo
114 C5PS80574 63 38,75 21,25 15,75 2 -0,25 Infermieristica Fisioterapista
115 C5PS83958 98 38,5 24 7,5 4,75 2,25 Infermieristica Logopedista Tecniche di radiologia medica
116 C5PS80027 93 38,5 15,5 15,5 4,75 2,75 Tecniche di radiologia medica Fisioterapista Infermieristica
117 C5PS82856 85 38,5 25,75 8,25 2,75 1,75 Fisioterapista Infermieristica Dietista
118 C5PS81601 83 38,5 18 16,5 3,25 0,75 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
119 C5PS80074 92 38,25 17,5 13,5 5,75 1,5 Fisioterapista Tecniche di radiologia medica Infermieristica
120 C5PS83424 85 38,25 19,5 11 6 1,75 Infermieristica Fisioterapista Logopedista
121 C5PS81106 78 38,25 20,25 11,75 6,25 0 Infermieristica Fisioterapista Dietista
122 C5PS82600 72 38,25 12,75 14,75 8,75 2 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
123 C5PS80136 70 38,25 20,5 8,5 8 1,25 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
124 C5PS83482 60 38,25 18,5 8,5 8 3,25 Infermieristica Fisioterapista Logopedista
125 C5PS82643 98 38 18,75 9,5 8,25 1,5 Fisioterapista Infermieristica Podologo
126 C5PS83134 87 38 16,75 15,25 4,25 1,75 Infermieristica Ortottista Tecnico Audioprotesista
127 C5PS82435 84 38 20,5 7,5 4,5 5,5 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Dietista
128 C5PS80674 72 38 15,75 13 7,25 2 Tecniche di radiologia medica Infermieristica Fisioterapista
129 C5PS81636 70 38 19 17,5 1,75 -0,25 Fisioterapista Tecniche di radiologia medica Infermieristica
130 C5PS80626 62 38 15 12,25 8 2,75 Infermieristica Fisioterapista Logopedista
131 C5PS80812 60 38 22,25 15,25 1 -0,5 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
132 C5PS81248 91 37,75 19,25 13 3,5 2 Fisioterapista Terapista della Neuro Infermieristica
133 C5PS80877 80 37,75 21,5 15 1,25 0 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
134 C5PS82081 100 37,5 17 8,5 9,5 2,5 Infermieristica Podologo Tecniche di radiologia medica
135 C5PS81162 100 37,5 14 13,25 8,5 1,75 Fisioterapista Infermieristica Dietista
136 C5PS81057 95 37,5 19,25 11,75 3,5 3 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
137 C5PS82439 92 37,5 24 7,75 3,75 2 Fisioterapista Infermieristica Tecnico di Neurofisiologia
138 C5PS82266 85 37,5 19,75 12 6,5 -0,75 Infermieristica
139 C5PS81620 81 37,5 19,25 11,25 4,5 2,5 Fisioterapista Infermieristica Tecnico di Laboratorio Biomedico
140 C5PS83854 80 37,5 14,5 13,75 7 2,25 Terapista della Neuro Infermieristica Fisioterapista
141 C5PS80486 78 37,5 26,75 11 -0,25 0 Infermieristica Dietista Tecniche di radiologia medica
142 C5PS81953 77 37,5 20,75 16,5 -1,25 1,5 Tecniche di radiologia medica Infermieristica Fisioterapista
143 C5PS83523 75 37,5 14 9 9,25 5,25 Fisioterapista Infermieristica Tecniche di radiologia medica
144 C5PS80233 67 37,5 22,5 13 2 0 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
145 C5PS82110 98 37,25 15,5 16,25 5,5 0 Tecniche di radiologia medica Infermieristica Educatore professionale
146 C5PS81346 85 37,25 20 17,25 0 0 Fisioterapista Infermieristica
147 C5PS81665 73 37,25 23,75 12 1,75 -0,25 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
148 C5PS80076 63 37,25 19,25 14 4,5 -0,5 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
149 C5PS81342 92 36,75 18,5 11 1,25 6 Infermieristica Fisioterapista
150 C5PS80058 77 36,75 19,75 11,25 5,25 0,5 Tecniche di radiologia medica Infermieristica Fisioterapista
151 C5PS83197 74 36,75 13,5 16,25 5,5 1,5 Logopedista Infermieristica Tecniche di radiologia medica
152 C5PS82863 64 36,75 16 7,75 6,25 6,75 Tecniche di radiologia medica Infermieristica Fisioterapista
153 C5PS81287 62 36,75 20,5 11,25 4,25 0,75 Fisioterapista Infermieristica Tecniche di radiologia medica
154 C5PS81316 60 36,75 21,75 12,5 2,25 0,25 Infermieristica Fisioterapista Tecnico di Neurofisiologia
155 C5PS82411 100 36,5 20 9,5 3 4 Fisioterapista Infermieristica
156 C5PS81200 100 36,5 19 14,75 -0,25 3 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
157 C5PS82803 100 36,5 14,25 15 6,5 0,75 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
158 C5PS80147 97 36,5 21,75 13,75 1,25 -0,25 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
159 C5PS83120 93 36,5 19,75 12,25 2 2,5 Infermieristica Terapista della Neuro Tecnico di Laboratorio Biomedico
160 C5PS81143 92 36,5 14,75 14,75 2,25 4,75 Fisioterapista Infermieristica Tecniche di radiologia medica
161 C5PS84055 91 36,5 15,5 12 8,25 0,75 Fisioterapista Infermieristica Logopedista
162 C5PS81211 87 36,5 17 12,25 5,5 1,75 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
163 C5PS81262 87 36,5 14,25 12,5 9,75 0 Fisioterapista Tecniche di radiologia medica Infermieristica
164 C5PS82174 82 36,5 22,75 13,75 0,5 -0,5 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Terapista della Neuro
165 C5PS83336 78 36,5 18,75 6,25 8 3,5 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
166 C5PS80071 70 36,5 16,25 13,5 5,5 1,25 Fisioterapista Dietista Infermieristica
167 C5PS82783 68 36,5 17,75 7 8,75 3 Fisioterapista Infermieristica Dietista
168 C5PS80533 68 36,5 17,5 11 8 0 Infermieristica Dietista Fisioterapista
169 C5PS81554 64 36,5 19,25 12,75 3,75 0,75 Fisioterapista Tecniche di radiologia medica Infermieristica
170 C5PS82327 100 36,25 18,5 7 7 3,75 Fisioterapista Tecniche di radiologia medica Infermieristica
171 C5PS80273 93 36,25 16,75 16 3,5 0 Infermieristica Tecnico di Laboratorio Biomedico
172 C5PS83142 90 36,25 19 9,75 5,75 1,75 Fisioterapista Infermieristica Tecniche di radiologia medica
173 C5PS82052 88 36,25 14,5 14,5 7,25 0 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
174 C5PS80242 87 36,25 22,25 13,5 1,5 -1 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
175 C5PS83014 80 36,25 14 13 8,25 1 Fisioterapista Infermieristica Tecnico di Laboratorio Biomedico
176 C5PS82660 67 36,25 15,25 8,25 6 6,75 Tecniche di radiologia medica Infermieristica Fisioterapista
177 C5PS80067 63 36,25 18 9,75 6,75 1,75 Infermieristica Fisioterapista Ortottista
178 C5PS81592 60 36,25 16,75 12,25 5,5 1,75 Infermieristica Fisioterapista Educatore professionale
179 C5PS82752 86 36 18 11,25 7 -0,25 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
180 C5PS83228 83 36 16,75 8 7,25 4 Fisioterapista Infermieristica Tecniche di radiologia medica
181 C5PS80390 80 36 21,75 13,5 1,25 -0,5 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
182 C5PS83928 78 36 18,25 13 3,75 1 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
183 C5PS81596 77 36 19,25 12 4,75 0 Infermieristica Fisioterapista Educatore professionale
184 C5PS81952 63 36 20 6 5 5 Tecniche di radiologia medica Infermieristica
185 C5PS80723 60 36 17,25 11,25 4,5 3 Infermieristica Fisioterapista
186 C5PS82714 100 35,75 21 9,75 5,25 -0,25 Infermieristica Fisioterapista Logopedista
187 C5PS80619 97 35,75 10,75 16,75 7,5 0,75 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
188 C5PS82009 82 35,75 18,75 13,5 2,75 0,75 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
189 C5PS81087 60 35,75 18,5 11,5 5 0,75 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
Torna in alto Andare in basso
Alberto
AMMINISTRATORE
AMMINISTRATORE
Alberto


Numero di messaggi : 699
Età : 36
Polo : Reggio Calabria
Data d'iscrizione : 24.02.08

GRADUATORIA A.A. 2008/2009 Empty
MessaggioTitolo: Re: GRADUATORIA A.A. 2008/2009   GRADUATORIA A.A. 2008/2009 Icon_minitimeVen Set 19, 2008 1:14 pm

190 C5PS80685 87 35,5 16,75 14,75 4 0 Dietista Fisioterapista Infermieristica
191 C5PS83801 87 35,5 13,5 11,25 7 3,75 Logopedista Tecniche di radiologia medica Infermieristica
192 C5PS81947 86 35,5 16,25 15,75 2,25 1,25 Fisioterapista Infermieristica Tecniche di radiologia medica
193 C5PS83388 82 35,5 19,25 11,25 3 2 Tecniche di radiologia medica Fisioterapista Infermieristica
194 C5PS82284 78 35,5 16,75 10,25 5,25 3,25 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
195 C5PS81647 75 35,5 16,25 13 4,75 1,5 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
196 C5PS80047 73 35,5 21,5 6,5 5 2,5 Infermieristica Logopedista Dietista
197 C5PS84033 100 35,25 13,25 14,5 5 2,5 Infermieristica Logopedista Fisioterapista
198 C5PS84010 100 35,25 13 6,25 10,75 5,25 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Tecnico di Laboratorio Biomedico
199 C5PS82844 91 35,25 17,25 11 4,75 2,25 Infermieristica Tecnico di Laboratorio Biomedico Tecniche di radiologia medica
200 C5PS83873 80 35,25 17,75 9,75 1 6,75 Fisioterapista Tecniche di radiologia medica Infermieristica
201 C5PS82204 76 35,25 18 10 5 2,25 Fisioterapista Infermieristica Tecniche di radiologia medica
202 C5PS80640 70 35,25 12,75 12,75 5 4,75 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
203 C5PS81163 68 35,25 20,5 4,75 7,25 2,75 Infermieristica Fisioterapista
204 C5PS82962 66 35,25 18,5 10,75 4,25 1,75 Tecniche di radiologia medica Infermieristica Logopedista
205 C5PS80446 62 35,25 19,5 10,5 2,75 2,5 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
206 C5PS80648 60 35,25 14,25 12,75 6,75 1,5 Fisioterapista Infermieristica Educatore professionale
207 C5PS82904 100 35 17,25 12,5 4 1,25 Infermieristica Tecnico di Laboratorio Biomedico Ortottista
208 C5PS80743 85 35 14,25 14,75 8 -2 Infermieristica Fisioterapista Tecnico di Laboratorio Biomedico
209 C5PS84199 83 35 17 12,5 5,75 -0,25 Infermieristica Logopedista Tecnico di Laboratorio Biomedico
210 C5PS82500 80 35 18 9,75 3,25 4 Infermieristica Fisioterapista Dietista
211 C5PS83431 78 35 22,5 10 2,5 0 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
212 C5PS80252 62 35 17,5 16 1,5 0 Fisioterapista Infermieristica Tecnico di Laboratorio Biomedico
213 C5PS81749 60 35 13,25 16 6,75 -1 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
214 C5PS80558 100 34,75 18,5 11,5 4,75 0 Logopedista Infermieristica Fisioterapista
215 C5PS80854 95 34,75 22 10,5 0,75 1,5 Tecniche di radiologia medica Fisioterapista Infermieristica
216 C5PS80855 90 34,75 22 10,5 0,75 1,5 Tecniche di radiologia medica Fisioterapista Infermieristica
217 C5PS80072 87 34,75 15,5 11,25 4,5 3,5 Infermieristica Logopedista Ortottista
218 C5PS84056 77 34,75 18,5 10,5 4,75 1 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
219 C5PS81713 68 34,75 18,25 15 1,5 0 Infermieristica
220 C5PS82151 100 34,5 16,25 9,75 7 1,5 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
221 C5PS82489 91 34,5 19,5 12,25 1,75 1 Logopedista Infermieristica Tecniche di radiologia medica
222 C5PS82794 88 34,5 17,25 15,25 2 0 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
223 C5PS81093 80 34,5 17,75 13 4 -0,25 Tecniche di radiologia medica Infermieristica Tecnico di Neurofisiologia
224 C5PS80472 77 34,5 21 13,5 0 0 Infermieristica
225 C5PS83093 76 34,5 21,5 13,5 0 -0,5 Infermieristica Fisioterapista Logopedista
226 C5PS80721 75 34,5 17,75 15,75 1 0 Infermieristica
227 C5PS80418 73 34,5 12,5 16,25 4,5 1,25 Fisioterapista Infermieristica Educatore professionale
228 C5PS81991 60 34,5 16 11,75 5,75 1 Infermieristica Fisioterapista
229 C5PS80871 93 34,25 20 6,5 4,5 3,25 Fisioterapista Infermieristica Tecniche di radiologia medica
230 C5PS80590 92 34,25 21 8,5 5,25 -0,5 Infermieristica Tecnico di Laboratorio Biomedico Tecniche di radiologia medica
231 C5PS82286 90 34,25 19,5 4,25 8,25 2,25 Infermieristica Educatore professionale Tecnico di Laboratorio Biomedico
232 C5PS83285 90 34,25 12 12,25 9,25 0,75 Infermieristica Dietista
233 C5PS80123 77 34,25 17,75 14,5 2 0 Infermieristica Tecnico di Laboratorio Biomedico Tecniche di radiologia medica
234 C5PS81102 70 34,25 16,25 13,75 4,5 -0,25 Infermieristica Fisioterapista
235 C5PS81519 60 34,25 16 9,5 4,25 4,5 Tecniche di radiologia medica Infermieristica Fisioterapista
236 C5PS81362 100 34 16,5 16 2,25 -0,75 Infermieristica Fisioterapista Dietista
237 C5PS83863 100 34 14 12 6,75 1,25 Tecniche di radiologia medica Fisioterapista Infermieristica
238 C5PS82153 96 34 15,75 10,5 3,5 4,25 Infermieristica Fisioterapista Tecniche di radiologia medica
239 C5PS81081 82 34 14,25 12,25 3,5 4 Fisioterapista Tecniche di radiologia medica Infermieristica
240 C5PS81447 75 34 19,75 11 3,75 -0,5 Fisioterapista Tecniche di radiologia medica Infermieristica
Torna in alto Andare in basso
Alberto
AMMINISTRATORE
AMMINISTRATORE
Alberto


Numero di messaggi : 699
Età : 36
Polo : Reggio Calabria
Data d'iscrizione : 24.02.08

GRADUATORIA A.A. 2008/2009 Empty
MessaggioTitolo: Re: GRADUATORIA A.A. 2008/2009   GRADUATORIA A.A. 2008/2009 Icon_minitimeVen Set 19, 2008 1:14 pm

241 C5PS80420 70 34 21 10 2,75 0,25 Fisioterapista Infermieristica Tecniche di radiologia medica
242 C5PS83229 68 34 18,5 13,75 1,75 0 Infermieristica Tecniche di radiologia medica Fisioterapista
243 C5PS81243 68 34 15,25 14 3,75 1 Infermieristica Fisioterapista Dietista
244 C5PS83173 62 34 7,5 13,25 6,75 6,5 Infermieristica Fisioterapista Dietista
245 C5PS80892 100 33,75 17,75 14 2,5 -0,5 Infermieristica Tecnico di Laboratorio Biomedico Logopedista
246 C5PS83433 93 33,75 19 11,5 3,25 0 Infermieristica Fisioterapista
247 C5PS80830 93 33,75 11,25 15,25 7,25 0 Infermieristica Fisioterapista Tecnico di Laboratorio Biomedico
