CdL Infermieristica - Reggio Calabria
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

CdL Infermieristica - Reggio Calabria


 
IndiceIndice  GalleriaGalleria  CercaCerca  Ultime immaginiUltime immagini  RegistratiRegistrati  FACEBOOKFACEBOOK  Accedi  

SITO NON AGGIORNATO


 

 Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009

Andare in basso 
AutoreMessaggio
Alberto
AMMINISTRATORE
AMMINISTRATORE
Alberto


Numero di messaggi : 699
Età : 36
Polo : Reggio Calabria
Data d'iscrizione : 24.02.08

Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009 Empty
MessaggioTitolo: Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009   Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009 Icon_minitimeSab Ott 04, 2008 10:27 pm

:67895: INCOMPLETA :67895:.


Ultima modifica di Alberto il Sab Ott 04, 2008 11:17 pm - modificato 1 volta.
Torna in alto Andare in basso
Alberto
AMMINISTRATORE
AMMINISTRATORE
Alberto


Numero di messaggi : 699
Età : 36
Polo : Reggio Calabria
Data d'iscrizione : 24.02.08

Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009 Empty
MessaggioTitolo: Re: Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009   Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009 Icon_minitimeSab Ott 04, 2008 11:10 pm

Università degli Studi ''Magna Graecia'' di CATANZARO

Prova di accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

Elenco globale VINCITORI



1 C5PS82106 100 59,5 29,25 19,75 11,75 -1,25 Infermieristica Catanzaro
2 C5PS81490 65 62,5 26 15 11,75 9,75 Fisioterapista Catanzaro
3 C5PS81684 67 34,75 17 12,5 3,5 1,75 Tecnico Audioprotesista Catanzaro
4 C5PS80682 62 41,25 18,5 12,25 10,75 -0,25 Educatore professionale Catanzaro
5 C5PS81204 70 46 13,75 17,25 6,75 8,25 Ortottista Catanzaro
6 C5PS80126 77 40,5 15,75 16 5,5 3,25 Podologo Catanzaro
7 C5PS82158 94 41,5 21 14 4,5 2 Tecnico di Neurofisiologia Catanzaro
8 C5PS82670 100 52,25 23,25 11,75 8 9,25 Terapista della Neuro Catanzaro
9 C5PS83098 100 60,5 24,75 17,75 10,75 7,25 Fisioterapista Catanzaro
10 C5PS80722 90 51,75 28 16 6 1,75 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
11 C5PS81642 70 60 24,75 18,75 9 7,5 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
12 C5PS82486 100 60,25 22,5 20 10 7,75 Dietista Catanzaro
13 C5PS81894 75 39 24 8,25 4,5 2,25 Educatore professionale Catanzaro
14 C5PS84061 100 42,5 20,5 10,5 4,75 6,75 Ortottista Catanzaro
15 C5PS80143 72 40 18,75 13,5 4,25 3,5 Podologo Catanzaro
16 C5PS82236 94 40,25 19,25 12,25 6,75 2 Tecnico di Neurofisiologia Catanzaro
17 C5PS82690 74 47,25 23,75 17,25 5 1,25 Terapista della Neuro Catanzaro
18 C5PS83265 64 57,75 15,25 17,5 12 13 Infermieristica Catanzaro
19 C5PS80512 100 59,25 19,75 18,5 9,25 11,75 Fisioterapista Cosenza
20 C5PS83071 100 52,25 26,75 16,75 8,5 0,25 Logopedista Catanzaro
21 C5PS81507 71 50 26,75 13,5 6,75 3 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
22 C5PS82129 73 32,5 23,5 7,25 2 -0,25 Tecnico Audioprotesista Catanzaro
23 C5PS84009 100 57,75 26,5 16,25 8,5 6,5 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
24 C5PS80499 90 38,5 15,5 12,75 5,75 4,5 Educatore professionale Catanzaro
25 C5PS83062 100 41,25 17,5 10,25 8,5 5 Ortottista Catanzaro
26 C5PS82724 80 38,5 16 15 5,75 1,75 Podologo Catanzaro
27 C5PS82688 71 47,25 24,25 17,25 5,75 0 Terapista della Neuro Catanzaro
28 C5PS80428 77 58,75 24,75 18,5 9,25 6,25 Fisioterapista Vibo Valentia
29 C5PS82274 100 52 18,75 17,75 9 6,5 Logopedista Catanzaro
30 C5PS82885 90 47,5 23,25 17,75 4,75 1,75 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
31 C5PS80712 83 31,75 12,25 13 4,5 2 Tecnico Audioprotesista Catanzaro
32 C5PS80032 90 55 23 17,25 4,25 10,5 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
33 C5PS80867 83 48,75 20 18,75 8,75 1,25 Dietista Vibo Valentia
34 C5PS80656 87 36,75 21 12,25 3 0,5 Podologo Catanzaro
35 C5PS83070 60 35,75 13,25 15,75 4,75 2 Tecnico di Neurofisiologia Catanzaro
36 C5PS83018 60 56,25 28,75 15,5 9,25 2,75 Infermieristica Lamezia Terme
37 C5PS83074 80 57,75 24,75 18,75 8,25 6 Fisioterapista Catanzaro
38 C5PS82665 85 46,75 24,25 8 6,25 8,25 Logopedista Catanzaro
39 C5PS81745 90 46,25 21 11,75 8,5 5 Tecnico di Laboratorio Biomedico Reggio Calabria
40 C5PS83068 100 54,75 25,75 16,75 9,5 2,75 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
41 C5PS83168 66 47,75 25 15 7,25 0,5 Dietista Catanzaro
42 C5PS82008 100 37,75 18 9,75 6,75 3,25 Educatore professionale Catanzaro
43 C5PS80565 80 35,75 20,5 15,25 0 0 Ortottista Catanzaro
44 C5PS82235 80 35,5 16,25 9,75 7,75 1,75 Tecnico di Neurofisiologia Catanzaro
45 C5PS82568 75 43,25 20 11 8,5 3,75 Terapista della Neuro Catanzaro
46 C5PS83264 80 56 14,25 17,75 12 12 Infermieristica Catanzaro
47 C5PS82333 89 57 29,75 12,75 7,5 7 Fisioterapista Catanzaro
48 C5PS83385 92 45,5 24,5 13,5 6,5 1 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
49 C5PS82346 90 30,25 12,75 9,25 6,25 2 Tecnico Audioprotesista Catanzaro
50 C5PS83159 80 53,5 20,25 19 9,75 4,5 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
51 C5PS82845 98 37,25 25 11,25 0 1 Educatore professionale Catanzaro
52 C5PS83781 100 34,5 17,75 10 5,75 1 Ortottista Catanzaro
53 C5PS81681 70 36,25 16,75 11 4,25 4,25 Podologo Catanzaro
54 C5PS80666 90 35 15,5 14 4,5 1 Tecnico di Neurofisiologia Catanzaro
55 C5PS80105 70 42,25 23,5 14 3,75 1 Terapista della Neuro Catanzaro
56 C5PS81132 70 55,5 21,25 19,75 11,75 2,75 Infermieristica Crotone
57 C5PS82359 100 56,75 26,5 11,5 13 5,75 Fisioterapista Cosenza
58 C5PS82425 100 43,75 19,75 14 4,5 5,5 Logopedista Catanzaro
59 C5PS81533 98 45,25 13,75 17,5 10,75 3,25 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
60 C5PS81849 100 29,75 11,5 7,25 3,75 7,25 Tecnico Audioprotesista Catanzaro
Torna in alto Andare in basso
Alberto
AMMINISTRATORE
AMMINISTRATORE
Alberto


Numero di messaggi : 699
Età : 36
Polo : Reggio Calabria
Data d'iscrizione : 24.02.08

Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009 Empty
MessaggioTitolo: Re: Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009   Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009 Icon_minitimeSab Ott 04, 2008 11:11 pm

61 C5PS82287 90 53 22,5 18,5 9,5 2,5 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
62 C5PS83354 72 42,5 19,5 16 3,25 3,75 Dietista Catanzaro
63 C5PS82921 96 36,75 19,25 14,25 3,5 -0,25 Educatore professionale Catanzaro
64 C5PS81976 94 35,5 21,75 11,75 1,5 0,5 Podologo Catanzaro
65 C5PS80858 70 34 15,5 5,25 8,75 4,5 Tecnico di Neurofisiologia Catanzaro
66 C5PS82667 100 41,75 23 11 4,75 3 Terapista della Neuro Catanzaro
67 C5PS82452 100 55 16 18,5 13 7,5 Infermieristica Catanzaro
68 C5PS81579 82 56,25 27,5 18 6,5 4,25 Fisioterapista Catanzaro
69 C5PS80241 93 42,25 22,25 16,5 2,5 1 Logopedista Catanzaro
70 C5PS80539 65 44,5 18,5 17,25 5,5 3,25 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
71 C5PS80713 87 26,75 9,75 11 4 2 Tecnico Audioprotesista Catanzaro
72 C5PS84182 100 52,5 23,75 16 8 4,75 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
73 C5PS81196 85 41,75 17,5 17 4,25 3 Dietista Catanzaro
74 C5PS82662 100 36,5 19 11,25 4,25 2 Educatore professionale Catanzaro
75 C5PS80315 60 33 19 9,5 5 -0,5 Ortottista Catanzaro
76 C5PS80330 66 35,5 23 10,5 2,25 -0,25 Podologo Catanzaro
77 C5PS81602 66 33,5 19,75 10,25 2,75 0,75 Tecnico di Neurofisiologia Reggio Calabria
78 C5PS81549 65 41,75 22 12,5 6,5 0,75 Terapista della Neuro Catanzaro
79 C5PS80426 88 54,5 15,75 18,75 8,25 11,75 Infermieristica Cosenza
80 C5PS84181 95 54,75 22,5 17,25 9,25 5,75 Fisioterapista Catanzaro
81 C5PS81595 90 41,5 17,25 12 9,25 3 Logopedista Catanzaro
82 C5PS83150 79 42,5 15,25 15,25 8,25 3,75 Tecnico di Laboratorio Biomedico Reggio Calabria
83 C5PS81339 72 26,75 16,75 6,5 3 0,5 Tecnico Audioprotesista Catanzaro
84 C5PS82948 94 49,25 20 18,75 9,5 1 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
85 C5PS82256 100 41 20,5 13,5 4 3 Dietista Catanzaro
86 C5PS82265 91 32,5 15,5 14 3,25 -0,25 Ortottista Catanzaro
87 C5PS80318 60 35 18,75 16,5 0 -0,25 Podologo Catanzaro
88 C5PS83230 60 33,25 11,75 16 3,75 1,75 Tecnico di Neurofisiologia Catanzaro
89 C5PS83504 80 41,25 16,75 20 4 0,5 Terapista della Neuro Catanzaro
90 C5PS80421 87 54,5 21 16 11,75 5,75 Infermieristica Cosenza
91 C5PS83418 100 54,5 19 19,75 9,5 6,25 Fisioterapista Catanzaro
92 C5PS81708 85 41 16,25 16,25 6 2,5 Logopedista Catanzaro
93 C5PS84096 72 40,5 19,75 14 6 0,75 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
94 C5PS81578 66 26,75 11,25 15,5 0 0 Tecnico Audioprotesista Catanzaro
95 C5PS82965 61 49 25,75 15,75 6,75 0,75 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
96 C5PS80599 67 41 23,75 14,75 2,25 0,25 Dietista Catanzaro
97 C5PS82004 69 36,5 21,25 12,25 3 0 Educatore professionale Catanzaro
98 C5PS82336 86 31,75 21,5 5,5 3,75 1 Ortottista Catanzaro
99 C5PS81443 80 34,25 20,75 11,25 2,75 -0,5 Podologo Catanzaro
100 C5PS80709 59 33,25 23 4 3,5 2,75 Tecnico di Neurofisiologia Reggio Calabria
101 C5PS84076 100 40 20 14,5 3,75 1,75 Terapista della Neuro Catanzaro
102 C5PS81175 62 54,25 20,25 13,75 8,25 12 Infermieristica Catanzaro
103 C5PS83165 98 54,5 27,75 14,25 8,75 3,75 Fisioterapista Cosenza
104 C5PS84058 75 41 21,75 12,5 2,5 4,25 Logopedista Catanzaro
105 C5PS82807 92 26,25 9,25 6 5,5 5,5 Tecnico Audioprotesista Catanzaro
106 C5PS82485 100 48,75 25,75 16,75 5 1,25 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
107 C5PS84194 100 40,25 22 13,25 5 0 Dietista Vibo Valentia
108 C5PS82857 80 31 21,5 8 0,75 0,75 Ortottista Catanzaro
109 C5PS81686 75 32,5 19,25 9,75 3 0,5 Tecnico di Neurofisiologia Catanzaro
110 C5PS80070 83 39,75 22,25 12,5 1,75 3,25 Terapista della Neuro Catanzaro
111 C5PS80747 87 53,75 11,75 21 13 8 Infermieristica Cosenza
112 C5PS80716 90 54 28 19,75 6,25 0 Fisioterapista Catanzaro
113 C5PS80052 87 38,5 9,75 17,25 9,75 1,75 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
114 C5PS83857 80 47,75 25,25 13 4 5,5 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
115 C5PS82430 83 39,75 19,5 12,5 6,25 1,5 Dietista Catanzaro
116 C5PS83332 73 35,5 20,5 12,5 1,75 0,75 Educatore professionale Catanzaro
117 C5PS83249 100 29,75 16,75 10 3 0 Ortottista Catanzaro
118 C5PS83284 76 33,75 16,5 13,25 5,25 -1,25 Podologo Catanzaro
119 C5PS84052 90 39 16,25 14 7,5 1,25 Terapista della Neuro Catanzaro
120 C5PS81214 68 53,75 25 13,75 9,75 5,25 Fisioterapista Catanzaro
Torna in alto Andare in basso
Alberto
AMMINISTRATORE
AMMINISTRATORE
Alberto


Numero di messaggi : 699
Età : 36
Polo : Reggio Calabria
Data d'iscrizione : 24.02.08

Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009 Empty
MessaggioTitolo: Re: Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009   Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009 Icon_minitimeSab Ott 04, 2008 11:12 pm

121 C5PS83811 100 39 21,25 13,25 3,5 1 Logopedista Catanzaro
122 C5PS81497 66 23,25 15,5 5,75 3,5 -1,5 Tecnico Audioprotesista Catanzaro
123 C5PS82481 60 47,75 23 17,25 6,25 1,25 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
124 C5PS82621 100 38,75 17,75 11,25 7,5 2,25 Dietista Catanzaro
125 C5PS83019 80 34,75 17,5 9 7,25 1 Educatore professionale Catanzaro
126 C5PS84090 100 29,25 16,5 7 3,5 2,25 Ortottista Catanzaro
127 C5PS83844 84 33,5 20,75 11 0,75 1 Podologo Catanzaro
128 C5PS80263 90 31,75 15,5 11,25 4,5 0,5 Tecnico di Neurofisiologia Catanzaro
129 C5PS83021 97 38,5 20,25 14,75 2,75 0,75 Terapista della Neuro Catanzaro
130 C5PS83166 66 53,25 24 17,25 8,25 3,75 Infermieristica Catanzaro
131 C5PS83054 93 37,25 20 10,25 5,75 1,25 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
132 C5PS82862 60 22,5 9,5 12,25 0 0,75 Tecnico Audioprotesista Catanzaro
133 C5PS83398 100 47,25 25,5 13,75 7,25 0,75 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
134 C5PS82458 72 34,75 14,75 14,25 4,75 1 Educatore professionale Catanzaro
135 C5PS82744 84 29,25 10,5 12,5 6,5 -0,25 Ortottista Catanzaro
136 C5PS82175 93 33,25 11,25 11,75 9,5 0,75 Podologo Catanzaro
137 C5PS81085 63 31,75 10 13,5 7,5 0,75 Tecnico di Neurofisiologia Catanzaro
138 C5PS83467 81 38,25 23,25 10,25 3,25 1,5 Terapista della Neuro Catanzaro
139 C5PS81414 92 53 18,25 17,75 11,75 5,25 Infermieristica Cosenza
140 C5PS80141 72 38,75 19,25 13,75 4,75 1 Logopedista Catanzaro
141 C5PS82475 86 37,25 15,75 14,75 3,75 3 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
142 C5PS81313 83 21,75 14,25 5,75 0 1,75 Tecnico Audioprotesista Catanzaro
143 C5PS82472 80 47,25 21,5 17,25 8,75 -0,25 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
144 C5PS83835 75 38,5 22 11,5 2 3 Dietista Catanzaro
145 C5PS82509 85 34 15,75 10,5 4 3,75 Educatore professionale Catanzaro
146 C5PS83434 81 28 17 11 0,75 -0,75 Ortottista Catanzaro
147 C5PS83160 63 53 19,5 19 9,75 4,75 Infermieristica Cosenza
148 C5PS81130 86 51,75 22,25 17,5 10,75 1,25 Fisioterapista Cosenza
149 C5PS83796 90 38 16,25 14,25 7,25 0,25 Logopedista Catanzaro
150 C5PS83232 75 37 26,5 10,25 1,75 -1,5 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
151 C5PS80145 75 47,25 14,25 21 8 4 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
152 C5PS82943 80 27,5 14,75 12 -0,25 1 Ortottista Catanzaro
153 C5PS82157 100 52,5 27,75 16,25 4 4,5 Infermieristica Catanzaro
154 C5PS81770 84 38 19,25 15 3,75 0 Logopedista Catanzaro
155 C5PS82689 100 47 23,75 17,25 5 1 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
156 C5PS81808 100 33,25 17 11 4,5 0,75 Educatore professionale Catanzaro
157 C5PS82504 82 27,25 14,75 6,25 5,5 0,75 Ortottista Catanzaro
158 C5PS83814 100 52,25 24,25 17 7,75 3,25 Infermieristica Catanzaro
159 C5PS83378 82 51,5 21,75 17,25 7,25 5,25 Fisioterapista Crotone
160 C5PS80817 60 38 18 12,75 4 3,25 Logopedista Catanzaro
161 C5PS82306 98 36,5 20,75 10 5 0,75 Tecnico di Laboratorio Biomedico Reggio Calabria
162 C5PS81535 74 32,75 15,25 12,5 4,25 0,75 Educatore professionale Catanzaro
163 C5PS80520 60 27 13 9,75 4,5 -0,25 Ortottista Catanzaro
164 C5PS81435 86 52 22,25 18,75 9,25 1,75 Infermieristica Cosenza
165 C5PS83423 100 51 17,25 17,75 11,75 4,25 Fisioterapista Cosenza
166 C5PS82467 96 37,75 20 11 6 0,75 Logopedista Catanzaro
167 C5PS81970 93 36,25 17 15,25 3,25 0,75 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
168 C5PS83803 97 46,75 20,25 15 11 0,5 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
169 C5PS80448 93 26,75 17,5 6,5 3,25 -0,5 Ortottista Catanzaro
170 C5PS82352 100 51,75 25,5 19,75 6,5 0 Infermieristica Cosenza
171 C5PS80882 83 50,5 24 13,25 9,75 3,5 Fisioterapista Cosenza
172 C5PS83296 92 37,75 16,5 13 5,75 2,5 Logopedista Catanzaro
173 C5PS82630 92 46,75 23 13,75 10,75 -0,75 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
174 C5PS80405 97 51,25 25,75 18,75 5 1,75 Infermieristica Lamezia Terme
175 C5PS83322 100 50,25 23 16,5 9 1,75 Fisioterapista Crotone
176 C5PS80009 70 36,25 10,25 14,75 9,25 2 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
177 C5PS82473 87 46,75 21,5 14,75 9,75 0,75 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
178 C5PS80381 60 51 25,75 18,5 6,75 0 Infermieristica Crotone
179 C5PS81089 100 36 17,75 11,75 6 0,5 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
180 C5PS81404 87 46,5 20,5 16,75 8,5 0,75 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
Torna in alto Andare in basso
Alberto
AMMINISTRATORE
AMMINISTRATORE
Alberto


Numero di messaggi : 699
Età : 36
Polo : Reggio Calabria
Data d'iscrizione : 24.02.08

Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009 Empty
MessaggioTitolo: Re: Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009   Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009 Icon_minitimeSab Ott 04, 2008 11:12 pm

181 C5PS80578 83 31,75 18,25 11,25 3,75 -1,5 Educatore professionale Catanzaro
182 C5PS82027 82 50,5 26 14,25 5,75 4,5 Infermieristica Cosenza
183 C5PS82949 90 50,25 22,5 17,75 8,25 1,75 Fisioterapista Catanzaro
184 C5PS82466 78 35,75 21,75 7,25 2,25 4,5 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
185 C5PS82334 60 46 27,75 5 5,75 7,5 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
186 C5PS82747 84 31,25 16,25 11 2 2 Educatore professionale Catanzaro
187 C5PS83022 88 50,25 26,5 17 6,75 0 Infermieristica Catanzaro
188 C5PS82707 100 45,5 23,75 14,25 7 0,5 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
189 C5PS81074 61 31,25 12,25 12 4,25 2,75 Educatore professionale Catanzaro
190 C5PS80701 70 50 22,25 17,25 8 2,5 Infermieristica Crotone
191 C5PS83343 100 49,75 26,25 18 5,5 0 Fisioterapista Catanzaro
192 C5PS82642 97 35,5 15,5 13 1,75 5,25 Tecnico di Laboratorio Biomedico Reggio Calabria
193 C5PS82018 75 45,25 18,75 15,25 10,75 0,5 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
194 C5PS83246 82 31 16,5 8,5 6,25 -0,25 Educatore professionale Catanzaro
195 C5PS82967 98 48,75 21,25 14,75 9,25 3,5 Infermieristica Cosenza
196 C5PS82294 100 49,75 25,5 15 8,5 0,75 Fisioterapista Catanzaro
197 C5PS81406 76 35,5 11,5 15 4,75 4,25 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
198 C5PS83136 98 44,75 24,25 14,75 5,25 0,5 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
199 C5PS81331 100 48 20,25 16,25 9,5 2 Infermieristica Catanzaro
200 C5PS81550 68 49,75 28,75 14,5 4,75 1,75 Fisioterapista Catanzaro
201 C5PS81992 85 35,25 12,75 16 5,25 1,25 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
202 C5PS83149 100 44,5 17,25 15,25 8,25 3,75 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
203 C5PS83875 76 30,5 15,25 9 5,75 0,5 Educatore professionale Catanzaro
204 C5PS82014 87 47,25 16,75 18,5 10,5 1,5 Infermieristica Catanzaro
205 C5PS81454 82 49,5 20,75 18,5 6,75 3,5 Fisioterapista Crotone
206 C5PS82308 76 35,25 23,25 10 1 1 Tecnico di Laboratorio Biomedico Catanzaro
207 C5PS82824 100 44,25 19,5 14,5 8,5 1,75 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
208 C5PS81180 92 30 15,5 9,75 3 1,75 Educatore professionale Catanzaro
209 C5PS82633 80 47 20 17,5 7,5 2 Infermieristica Catanzaro
210 C5PS80600 83 49,25 26,25 14,75 6 2,25 Fisioterapista Cosenza
211 C5PS81145 90 44,25 22,25 17,5 4,75 -0,25 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
212 C5PS83501 65 46,75 23 19 5 -0,25 Infermieristica Vibo Valentia
213 C5PS81619 81 48,75 16 17,5 11 4,25 Fisioterapista Catanzaro
214 C5PS83172 88 46,5 9 16,25 11,75 9,5 Infermieristica Catanzaro
215 C5PS80883 70 48,75 24 13,5 7,75 3,5 Fisioterapista Cosenza
216 C5PS82795 85 44 18,5 17,75 4 3,75 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
217 C5PS81412 82 46,5 20,25 18,5 7 0,75 Infermieristica Catanzaro
218 C5PS81332 78 44 19 17,25 8 -0,25 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
219 C5PS80657 73 46,5 23,25 13,75 5,75 3,75 Infermieristica Catanzaro
220 C5PS83329 87 48,25 26,75 18,5 3 0 Fisioterapista Cosenza
221 C5PS82597 87 43,75 20,5 16,5 6,75 0 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
222 C5PS83047 94 45,75 21,25 13,5 6,75 4,25 Infermieristica Catanzaro
223 C5PS84092 87 43,25 18 11 7,25 7 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
224 C5PS80632 70 45,5 21,25 20 2,25 2 Infermieristica Crotone
225 C5PS82712 98 48 26,5 14 8 -0,5 Fisioterapista Catanzaro
226 C5PS80726 100 43 18,5 12,5 10,75 1,25 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
227 C5PS82966 70 45,25 21 12,5 8 3,75 Infermieristica Catanzaro
228 C5PS82369 76 48 24 16 3,75 4,25 Fisioterapista Catanzaro
229 C5PS83884 96 43 14,25 17,25 12 -0,5 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
Torna in alto Andare in basso
Alberto
AMMINISTRATORE
AMMINISTRATORE
Alberto


Numero di messaggi : 699
Età : 36
Polo : Reggio Calabria
Data d'iscrizione : 24.02.08

Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009 Empty
MessaggioTitolo: Re: Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009   Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009 Icon_minitimeSab Ott 04, 2008 11:13 pm

230 C5PS83037 79 45 24,75 16,5 2,75 1 Infermieristica Cosenza
231 C5PS82664 95 47,75 21,75 10 7,5 8,5 Fisioterapista Catanzaro
232 C5PS83419 86 42,5 14,25 14,25 6,75 7,25 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
233 C5PS83026 98 44,5 21,25 16,5 5,25 1,5 Infermieristica Catanzaro
234 C5PS83452 87 42,25 17,5 12,25 8 4,5 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
235 C5PS82094 90 44,5 14,75 13 11 5,75 Infermieristica Catanzaro
236 C5PS83399 78 47,75 22,5 16,25 8,25 0,75 Fisioterapista Catanzaro
237 C5PS83164 80 42,25 24,5 12,5 2,5 2,75 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
238 C5PS82823 96 44,25 23 13 7,5 0,75 Infermieristica Catanzaro
239 C5PS82471 100 47,5 21 16,75 7 2,75 Fisioterapista Catanzaro
240 C5PS80551 63 42,25 25 9,25 5 3 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
241 C5PS80470 90 44,25 23,25 15 5 1 Infermieristica Crotone
242 C5PS81403 80 47,5 22 15 5 5,5 Fisioterapista Catanzaro
243 C5PS81415 84 42 20,75 17,75 3,5 0 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
244 C5PS82942 66 44,25 16,5 13,25 8,5 6 Infermieristica Lamezia Terme
245 C5PS82455 75 42 18 16 5,75 2,25 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
246 C5PS80244 62 47,5 24,25 16 5,5 1,75 Fisioterapista Cosenza
247 C5PS80349 70 41,75 13,75 15,5 8 4,5 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
248 C5PS83048 81 43,75 21,25 12,5 6,75 3,25 Infermieristica Catanzaro
249 C5PS81911 86 47,25 21,5 16 8,5 1,25 Fisioterapista Catanzaro
250 C5PS80820 60 41,5 23 8 7 3,5 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
251 C5PS82532 100 43,5 21,5 14,25 4,25 3,5 Infermieristica Catanzaro
252 C5PS82990 85 47,25 16,75 12,5 10,5 7,5 Fisioterapista Catanzaro
253 C5PS80875 100 41,25 22,25 15,5 1,75 1,75 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
254 C5PS80546 80 43,5 22 14,5 7 0 Infermieristica Catanzaro
255 C5PS81288 78 47,25 24 18 3,75 1,5 Fisioterapista Catanzaro
256 C5PS82331 100 41,25 18,75 17 1,75 3,75 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
257 C5PS82019 60 43,5 20,25 15 8,25 0 Infermieristica Catanzaro
258 C5PS83131 82 47 18,75 14 8,25 6 Fisioterapista Catanzaro
259 C5PS81252 83 41 19,25 14,75 3,25 3,75 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
260 C5PS81508 100 43,25 23 12,25 5 3 Infermieristica Catanzaro
261 C5PS82926 100 46,75 22,25 12,25 7 5,25 Fisioterapista Catanzaro
262 C5PS81902 72 41 20 13 6 2 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
263 C5PS80091 90 43,25 18,75 13,75 7 3,75 Infermieristica Catanzaro
264 C5PS81393 91 46,5 24,5 15,25 3 3,75 Fisioterapista Catanzaro
265 C5PS82510 63 41 17,75 14 7 2,25 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
266 C5PS82976 76 43 21,75 17,5 2,75 1 Infermieristica Crotone
267 C5PS83036 100 46,25 21,5 18 5,75 1 Fisioterapista Catanzaro
268 C5PS80004 60 43 25,5 15,25 3 -0,75 Infermieristica Cosenza
269 C5PS82726 100 46,25 20 12,25 9,25 4,75 Fisioterapista Catanzaro
270 C5PS81245 68 40,75 21,25 19,75 0 -0,25 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
271 C5PS81982 100 42,75 24,75 10,25 4,5 3,25 Infermieristica Reggio Calabria
Torna in alto Andare in basso
Alberto
AMMINISTRATORE
AMMINISTRATORE
Alberto


Numero di messaggi : 699
Età : 36
Polo : Reggio Calabria
Data d'iscrizione : 24.02.08

Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009 Empty
MessaggioTitolo: Re: Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009   Graduatoria generale aggiornata per poli A.A.2008/2009 Icon_minitimeSab Ott 04, 2008 11:13 pm

272 C5PS80030 80 46,25 19,25 16 5,5 5,5 Fisioterapista Catanzaro
273 C5PS82969 80 40,5 22,25 11 7,25 0 Tecniche di radiologia medica Catanzaro
274 C5PS81659 80 42,75 20 19 3,75 0 Infermieristica Catanzaro
275 C5PS80862 73 46,25 16,75 17,25 10,5 1,75 Fisioterapista Catanzaro
